| Annee | Club | Nb Match | Nb Entree en jeux | Nb Buts | Nb Cartons |
|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | Monaco | 20 | 5 | ||
| 1960 | Monaco | 17 | 3 | ||
| 1961 | Monaco | 27 | 8 | ||
| 1962 | Monaco | 30 | 9 | ||
| 1963 | Monaco | 33 | 8 | ||
| 1964 | Monaco | 30 | 5 | 1 | |
| 1965 | Monaco | 28 | 4 |
Djibirillou 'Djibrill' KARIMOU a joué 185 matchs en ligue 1 et a participé à 7 saisons.
Djibirillou 'Djibrill' KARIMOU a joué dans 1 clubs différents.
Djibirillou 'Djibrill' KARIMOU a marqué 42 buts en ligue 1.
| Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
|---|---|---|---|
| 1959 | Monaco | RC Paris | 78' |
| 1959 | Monaco | Valenciennes | 32' |
| 1959 | St-Etienne | Monaco | 79' |
| 1959 | St-Etienne | Monaco | 22' |
| 1959 | Monaco | Lyon | 64' |
| 1960 | Sedan | Monaco | 16' |
| 1960 | Toulon | Monaco | 65' |
| 1960 | Monaco | Bordeaux | 88' |
| 1961 | Valenciennes | Monaco | 65' |
| 1961 | Monaco | Nimes | 59' |
| 1961 | Monaco | Rouen | 67' |
| 1961 | St-Etienne | Monaco | 73' |
| 1961 | Monaco | Angers | 78' |
| 1961 | Monaco | Nice | 88' |
| 1961 | Monaco | Le Havre | 70' |
| 1961 | Monaco | RC Paris | 90' |
| 1962 | Monaco | Angers | 20' |
| 1962 | Monaco | RC Paris | 52' |
| 1962 | FC Nancy | Monaco | 25' |
| 1962 | Monaco | Lens | 29' |
| 1962 | Monaco | Metz | 35' |
| 1962 | St-Etienne | Monaco | 74' |
| 1962 | Lyon | Monaco | 71' |
| 1962 | Monaco | Toulouse | 65' |
| 1962 | Strasbourg | Monaco | 51' |
| 1963 | Monaco | Grenoble | 14' |
| 1963 | Rouen | Monaco | 70' |
| 1963 | Monaco | Lens | 82' |
| 1963 | Monaco | Grenoble | 58' |
| 1963 | Angers | Monaco | 17' |
| 1963 | Grenoble | Monaco | 49' |
| 1963 | Monaco | Nice | 55' |
| 1963 | Monaco | Montpellier | 55' |
| 1964 | Monaco | Nimes | 36' |
| 1964 | RC Paris | Monaco | 59' |
| 1964 | Monaco | Nantes | 88' |
| 1964 | Monaco | Nantes | 68' |
| 1964 | Monaco | Rennes | 73' |
| 1965 | Monaco | Toulouse | 53' |
| 1965 | Monaco | Sochaux | 28' |
| 1965 | Monaco | Nimes | 64' |
| 1965 | Monaco | Rouen | 71' |
Djibirillou 'Djibrill' KARIMOU a marqué 11 buts en première mi-temps et 31 buts en seconde mi-temps.
Djibirillou 'Djibrill' KARIMOU a reçu 1 cartons en ligue 1.
| Année | Domicile | Exterieur | Minute de Jeu |
|---|---|---|---|
| 1964 | Monaco | Rouen | 71' |